一、化學成分 |
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Nb |
P20 | 0.28~0.40 | 0.20~0.80 | 0.60~1.00 | ≤0.020 | ≤ 0.005 | 1.40~2.00 | 0.30~0.55 | ≤ 0.25 | |||
1.2311 | 0.35~0.45 | 0.20~0.40 | 1.30~1.60 | ≤0.020 | ≤ 0.01 | 1.80~2.10 | 0.15~0.25 | ≤ 0.25 | |||
1.2738 | 0.35~0.45 | 0.20 ~0.40 | 1.30 ~1.60 | ≤0.020 | ≤ 0.01 | 1.80~2.10 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤ 0.25 | ||
1.2312 | 0.38~0.45 | 0.30~0.50 | 1.40~1.60 | ≤0.020 | 0.05 ~ 0.1 | 1.80~2.00 | 0.15~0.25 | ≤ 0.2 | |||
718 | 0.32~0.40 | 0.20~0.80 | 1.10~1.50 | ≤0.020 | ≤ 0.005 | 1.70~2.00 | 0.85~1.15 | 0.25~0.40 | ≤ 0.25 | ||
S55Cr | 0.50~0.57 | 0.15~0.40 | 0.80~1.00 | ≤0.02 | ≤ 0.005 | 0.30~0.40 | ≤ 0.5 | ≤ 0.25 | |||
注:H含量≤2ppm N含量≤80ppm |
二、生產工藝流程 |
三、外觀尺寸要求 |
1、棱角處圓角半徑R≤5mm;模塊彎曲度≤3mm/m,全長彎曲度≤0.3%L;直角度90°±2。對于定尺模塊長度按(0,+30),端頭切斜度≤10mm。
2、交貨以實際檢斤為主。
3、清除黑皮表面裂紋、折疊、結疤、夾雜等缺陷,清理需圓滑過渡,寬深比≥5。清理處實際尺寸不小于名義尺寸要求。
4、公差尺寸,見下表:
公稱尺寸 (mm) | 厚度公差 | 寬度公差 |
200-600 | (0,+10) | (0,+15) |
600-1000 | (0,+15) | (0,+20) |
1000-1500 | 不具備調質 | (0,+25) |
1500-2000 | 不具備調質 | 雙方協(xié)商 |
5.冶煉方法:轉爐+LF+VD
6.非金屬夾雜物
每一熔煉號在其鋼錠頭部取樣鍛成90-200mm方試樣或本體取樣,按GB/T10561標準執(zhí)行,合格級別見下表:
A類≤ | B類≤ | C類≤ | D類≤ | ||||
細系 | 粗系 | 細系 | 粗系 | 細系 | 粗系 | 細系 | 粗系 |
1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
7.超聲波探傷
模塊按照SEP1921標準進行超聲波探傷,厚度≤600mm可達到E/e級;厚度>600mm,可達到D/d級。
8.奧氏體晶粒度
奧氏體或實際≥5級,要求同一熔煉爐次、熱處理爐次,在其鋼錠頭部取樣鍛成90-200mm方試樣進行檢驗或本體取樣。
9.鍛比
鍛造過程必須采用鐓粗拔長方式進行,鍛比≥4。
10.硬度要求
P20系列(P20、1.2311、SH2311、1.2312)硬度指標: | ||
厚度尺寸范圍(mm) | 保證硬度范圍(HRC) | 保證同一截面內硬度 偏差值≤(HRC) |
200-300 | 30~36 | 具體硬度要求,根據(jù)客戶需求協(xié)商確定。 |
301-450 | 30~36 | |
451-520 | 30~36 |
718系列( 718、1.2728、SH2378)硬度指標: | ||
厚度尺寸范圍(mm) | 保證硬度范圍(HRC) | 保證同一截面內硬度 偏差值≤ HRC) |
200-600 | 30~38 | 具體硬度要求,根據(jù)客戶需求協(xié)商確定。 |
601- 700 | 30~38 | |
701- 800 | 30~38 | |
801- 1000 | 30~38 | |
1001-1200 | 30~38 | |
S55Cr硬度:182-222HB(正+回火) |